Token Calculator for LLMs
Free AI Token Counter & API cost calculator for GPT-5.4, Claude Opus 4.6, Gemini 3.1 Pro and 100+ LLMs
Recent Models and Prices
Price columns show the cost of a sample 1,000-token prompt. Enter your own text in the calculator above to see exact costs.
| Model | Provider | Context | Input/1M Tokens | Input(cached)/1M Tokens | Output/1M Tokens | Input Price | Input(cached) Price | Output Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.2 | OpenAI | 400K | $1.75 | $0.18 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-5.1 | OpenAI | 400K | $1.75 | $0.18 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-5-nano | OpenAI | 400K | $0.05 | $0.01 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-5.1-codex | OpenAI | 400K | $1.25 | $0.13 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-5.1-codex-max | OpenAI | 400K | $1.25 | $0.13 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| o3-pro | OpenAI | 200K | $20.00 | $2.00 | $80.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-oss-120b | OpenAI | Unknown | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-oss-20b | OpenAI | Unknown | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| claude-mythos-5 | Anthropic | 1M | $12.00 | $1.20 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| claude-fable-5 | Anthropic | 1M | $10.00 | $1.00 | $50.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | 1M | $5.00 | $0.50 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gemini-3.5-flash | 1M | $1.50 | $0.38 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| gpt-5.5 | OpenAI | 1M | $5.00 | $0.50 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-5.5-pro | OpenAI | 1M | $30.00 | $3.00 | $180.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-5.4 | OpenAI | 256K | $25.00 | $2.50 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | 128K | $3.00 | $0.30 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gemini-3.1-flash | 1M | $0.35 | $0.09 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| grok-3.5 | xAI | 256K | $5.00 | $1.25 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | 1M | $5.00 | $0.50 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| claude-opus-4-6-20260218 | Anthropic | 1M | $18.00 | $1.80 | $90.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| claude-opus-4-6-20260218 | Anthropic | 200K | $15.00 | $1.50 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| claude-sonnet-4-6-20260218 | Anthropic | 200K | $3.00 | $0.30 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gemini-3.1-pro | 2M | $2.00 | $0.50 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| deepseek-v4 | DeepSeek | 128K | $0.50 | $0.05 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| o3-deep-research | OpenAI | 200K | $20.00 | $2.00 | $80.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| mistral-large-3 | Mistral AI | 128K | $2.00 | $0.50 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| qwen-3 | Alibaba | 128K | $0.80 | $0.20 | $3.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| midjourney-v7 | Midjourney | N/A | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-5.2-pro | OpenAI | 400K | $21.00 | $2.10 | $168.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gemini-3-flash-preview | 1M | $0.50 | $0.13 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | 200K | $5.00 | $0.50 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gemini-3-pro-preview | 1M | $2.00 | $0.50 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | 200K | $1.00 | $0.10 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SWE-1.5 | Cognition / Windsurf | Unknown | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| claude-haiku-4-5-20251022 | Anthropic | 200K | $0.80 | $0.08 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| claude-sonnet-4.5-20250930 | Anthropic | 200K | $3.50 | $0.35 | $17.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-5-codex | OpenAI | 400K | $1.25 | $0.13 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | 1M | $3.00 | $0.30 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gemini-3.0-ultra | 2M | $0.20 | $0.05 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| gemini-3.0 | 2M | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | 200K | $15.00 | $1.50 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-5-pro | OpenAI | 400K | $15.00 | $1.50 | $120.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-5 | OpenAI | 400K | $1.25 | $0.13 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-5-mini | OpenAI | 400K | $0.25 | $0.03 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-5-low | OpenAI | 1M | $0.25 | $0.03 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-5-medium | OpenAI | 1M | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-5-high | OpenAI | 1M | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| kimi-k2-base | Moonshot AI | 128K | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Kimi-K2-Instruct | Moonshot AI | 128K | $0.15 | $0.04 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| qwen3-coder-flash | Alibaba | 1M | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | 200K | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| qwen3-coder | Alibaba | 1M | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| claude-opus-4-20250514 | Anthropic | 200K | $15.00 | $1.50 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | 200K | $3.00 | $0.30 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gemini-2.5-pro-preview-05-06 | 1M | $1.25 | $0.31 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| mistral-medium-2505 | Mistral AI | 128K | $0.40 | $0.10 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| devstral-small-2505 | Mistral AI | 128K | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gemini-2.5-flash-preview-05-20 | 1M | $0.15 | $0.04 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| codex-mini | OpenAI | 200K | $1.50 | $0.15 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| pika-2 | Pika Labs | N/A | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| o3 | OpenAI | 200K | $2.00 | $0.20 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| o4-mini | OpenAI | 200K | $1.10 | $0.11 | $4.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Qwen3-235B-A22B | Alibaba | 128K | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Qwen3-30B-A3B | Alibaba | 128K | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Qwen3-32B | Alibaba | 128K | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-4.1 | OpenAI | 400K | $2.00 | $0.20 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-4.1-mini | OpenAI | Unknown | $0.40 | $0.04 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-4.1-nano | OpenAI | Unknown | $0.10 | $0.01 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gemini-2.5-flash-preview-04-17 | 1M | $0.15 | $0.04 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| meta-llama/Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct | Meta | 1M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| meta-llama/Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct | Meta | 10M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| llama-4-maverick | Meta | 1M | $0.20 | $0.05 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| llama-4-scout | Meta | 10M | $0.10 | $0.03 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| mistral-small-2503 | Mistral AI | 128K | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-4o-search-preview | OpenAI | 128K | $2.50 | $0.25 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gemini-2.5-pro-preview-03-25 | 1M | $1.25 | $0.31 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| command-a-03-2025 | Cohere | 256K | $2.50 | $0.63 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gemma-3-27b-it | 128K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | 200K | $3.00 | $0.30 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| o3-mini | OpenAI | 200K | $1.10 | $0.11 | $4.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| mistral-saba-2502 | Mistral AI | 32K | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| grok-3 | xAI | 128K | $3.00 | $0.75 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| grok-3-mini | xAI | 128K | $0.30 | $0.08 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| deepseek-3.1 | DeepSeek | 128K | $0.12 | $0.01 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| codestral-2501 | Mistral AI | 256K | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| deepseek-reasoner | DeepSeek | 128K | $0.55 | $0.06 | $2.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gemini-2.0-flash-exp | 1M | $0.08 | $0.02 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | Meta | 128K | $0.60 | $0.15 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| deepseek-chat | DeepSeek | 64K | $0.14 | $0.01 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| o1 | OpenAI | 200K | $15.00 | $1.50 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| o1-pro | OpenAI | 200K | $150.00 | $15.00 | $600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| microsoft/phi-4 | Microsoft | 16K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| amazon.nova-pro-v1:0 | Amazon | 300K | $0.80 | $0.20 | $3.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| amazon.nova-lite-v1:0 | Amazon | 300K | $0.06 | $0.02 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| sora-turbo | OpenAI | N/A | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | 200K | $3.00 | $0.30 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| claude-3-5-haiku-20241022 | Anthropic | 200K | $0.80 | $0.08 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| o1-preview | OpenAI | 128K | $15.00 | $1.50 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| o1-mini | OpenAI | 128K | $1.10 | $0.11 | $4.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| meta-llama/Llama-3.2-90B-Vision-Instruct | Meta | 128K | $1.20 | $0.30 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| meta-llama/Llama-3.2-11B-Vision-Instruct | Meta | 128K | $0.18 | $0.05 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| mistral-small-2409 | Mistral AI | 32K | $0.20 | $0.05 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| qwen/qwen-2.5-72b-instruct | Alibaba | 32K | $0.56 | $0.14 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| jamba-1.5-large | AI21 Labs | 256K | $2.00 | $0.50 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-4o-mini | OpenAI | 128K | $0.15 | $0.02 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| meta-llama/Llama-3.1-405B-Instruct | Meta | 128K | $2.70 | $0.68 | $2.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| meta-llama/Llama-3.1-70B-Instruct | Meta | 128K | $0.60 | $0.15 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | Meta | 128K | $0.06 | $0.02 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| mistral-large-2407 | Mistral AI | 128K | $2.00 | $0.50 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| runway-gen-3 | Runway | N/A | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-4o | OpenAI | 128K | $2.50 | $0.25 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gemini-1.5-flash | 1M | $0.08 | $0.02 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| codestral-2405 | Mistral AI | 32K | $0.20 | $0.05 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-4-turbo | OpenAI | 128K | $10.00 | $1.00 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| command-r-plus | Cohere | 128K | $2.50 | $0.63 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| claude-3-opus-20240229 | Anthropic | 200K | $15.00 | $1.50 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| claude-3-sonnet-20240229 | Anthropic | 200K | $3.00 | $0.30 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| claude-3-haiku-20240307 | Anthropic | 200K | $0.25 | $0.03 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gemini-1.5-pro | 2M | $1.25 | $0.31 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| leonardo-ai | Leonardo.AI | N/A | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| dall-e-3 | OpenAI | N/A | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| stable-diffusion-xl | Stability AI | N/A | - | - | - | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| gpt-3.5-turbo | OpenAI | 16K | $0.50 | $0.05 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Frequently Asked Questions
Loading FAQs...