LLM Token Calculator
Calculate number of tokens, words, and characters for LLMs (GPT-4o, GPT-o1, GPT-4, Claude, Gemini)
Recent Models and Prices
Model | Provider | Context | Input/1M Tokens | Input(cached)/1M Tokens | Output/1M Tokens | Input Price | Input(cached) Price | Output Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o1-preview | OpenAI | 128K | $225 | $0 | $3600 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
o1-mini | OpenAI | 128K | $9 | $0 | $144 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
gpt-4o | OpenAI | 128K | $6.25 | $0 | $100 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
gpt-4o-mini | OpenAI | 128K | $0.0225 | $0 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
gpt-4-turbo | OpenAI | 128K | $100 | $0 | $900 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
gpt-3.5-turbo | OpenAI | 16K | $0.25 | $0 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | 200K | $9 | $0 | $225 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
claude-3.7-sonnet-20241015 | Anthropic | 200K | $16 | $0 | $400 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
claude-3-opus-20240229 | Anthropic | 200K | $225 | $0 | $5625 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
claude-3-sonnet-20240229 | Anthropic | 200K | $9 | $0 | $225 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
claude-3-haiku-20240307 | Anthropic | 200K | $0.0625 | $0 | $1.5625 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
gemini-2.0-flash-exp | 1M | $0.005625 | $0 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
gemini-1.5-pro | 2M | $1.5625 | $0 | $25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
gemini-1.5-flash | 1M | $0.005625 | $0 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | Meta | 128K | $0.36 | $0 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
meta-llama/Llama-3.2-90B-Vision-Instruct | Meta | 128K | $1.44 | $0 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
meta-llama/Llama-3.2-11B-Vision-Instruct | Meta | 128K | $0.0324 | $0 | $0.0324 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
meta-llama/Llama-3.1-405B-Instruct | Meta | 128K | $7.29 | $0 | $7.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
meta-llama/Llama-3.1-70B-Instruct | Meta | 128K | $0.36 | $0 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | Meta | 128K | $0.0036 | $0 | $0.0036 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
mistral-large-2407 | Mistral AI | 128K | $4 | $0 | $36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
mistral-small-2409 | Mistral AI | 32K | $0.04 | $0 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
codestral-2405 | Mistral AI | 32K | $0.04 | $0 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
deepseek-chat | DeepSeek | 64K | $0.0196 | $0 | $0.0784 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
deepseek-3.1 | DeepSeek | 128K | $0.0144 | $0 | $0.0576 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
qwen/qwen-2.5-72b-instruct | Alibaba | 32K | $0.3136 | $0 | $0.3136 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
claude-4-opus-20250522 | Anthropic | 200K | $225 | $0 | $5625 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
claude-4-sonnet-20250522 | Anthropic | 200K | $9 | $0 | $225 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
o3 | OpenAI | 200K | $2.7225 | $0 | $43.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
o3-mini | OpenAI | 200K | $0.075625 | $0 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
o4-mini | OpenAI | 200K | $1.21 | $0 | $19.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
gemini-2.5-pro-preview-05-06 | 1M | $1.5625 | $0 | $100 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
mistral-medium-2505 | Mistral AI | 128K | $0.16 | $0 | $4 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
codestral-2501 | Mistral AI | 256K | $0 | $0 | $0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
mistral-small-2503 | Mistral AI | 128K | $0 | $0 | $0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
devstral-small-2505 | Mistral AI | 128K | $0 | $0 | $0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
mistral-saba-2502 | Mistral AI | 32K | $0 | $0 | $0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Qwen3-235B-A22B | Alibaba | 128K | $0 | $0 | $0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Qwen3-30B-A3B | Alibaba | 128K | $0 | $0 | $0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Qwen3-32B | Alibaba | 128K | $0 | $0 | $0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
gemini-2.5-flash-preview-05-20 | 1M | $0.0225 | $0 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Frequently Asked Questions
Loading FAQs...